Groeigrafiek

nest: CLASKE BEERTJE V.D. MOLLEHOEVE x MEARKE THIES VAN ‘T ANEMOONTJE  
geb. datum:                    
17-9-19       dag►             Week 1
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 1 2 3 4 5 6 7
Geb. 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5
1 11 teef haakje 320 360 390 460 510 550 605 655
2 12,2 reu klavertje 325 325 365 430 480 500 555 630
3 12,3 teef stippeltje 260 325 360 395 440 475 540 580
4 13 teef pionnetje 295 325 350 410 435 465 510 540
5 13,26 reu zig-zaagje 250 305 335 385 420 465 485 545
6 13,37 teef zwartje 295 310 345 410 440 475 505 560
7 13,55 teef vlinder 295 285 300 350 400 435 495 530
17-09-19       dag►             Week 2
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 8 9 10 11 12 13 14
Geb. 9.5 10.5 11.5 12.5 .13.5 14.5 15.5
1 11 teef haakje 320 720 810 870 940 950 990 1065
2 12,2 reu klavertje 325 680 760 830 870 905 960 1010
3 12,3 teef stippeltje 260 615 690 725 810 860 910 990
4 13 teef pionnetje 295 600 635 700 750 760 850 905
5 13,26 reu zig-zaagje 250 585 645 685 765 800 850 900
6 13,37 teef zwartje 295 615 665 750 800 870 910 950
7 13,55 teef vlinder 295 580 615 670 750 790 875 930
17-9-19       dag►             Week 3
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 15 16 17 18 19 20 21
Geb. 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5
1 11 teef haakje 320 1140 1200 1270 1335 1395 1465 1510
2 12,2 reu klavertje 325 1135 1220 1290 1370 1450 1510 1570
3 12,3 teef stippeltje 260 1085 1135 1180 1260 1300 1370 1430
4 13 teef pionnetje 295 1040 1065 1120 1205 1250 1290 1345
5 13,26 reu zig-zaagje 250 980 1000 1075 1160 1230 1290 1350
6 13,37 teef zwartje 295 1060 1130 1170 1240 1290 1315 1385
7 13,55 teef vlinder 295 1040 1100 1165 1225 1300 1370 1415
17-9-19       dag►             Week 4
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 22 23 24 25 26 27 28
Geb. 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
1 11 teef haakje 320 1610 1720 1845 1960 2055 2120 2160
2 12,2 reu klavertje 325 1650 1760 1850 1990 2090 2160 2210
3 12,3 teef stippeltje 260 1520 1615 1670 1780 1850 1910 1985
4 13 teef pionnetje 295 1385 1485 1580 1670 1790 1870 1890
5 13,26 reu zig-zaagje 250 1445 1495 1600 1700 1790 1865 1900
6 13,37 teef zwartje 295 1455 1540 1610 1680 1760 1840 1880
7 13,55 teef vlinder 295 1510 1600 1695 1805 1900 1940 2010
17-9-19       dag►             Week 5
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 29 30 31 32 33 34 35
Geb. 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
1 11 teef haakje 320 2245 gechipt
2 12,2 reu klavertje 325 2305 gechipt
3 12,3 teef stippeltje 260 2060 gechipt
4 13 teef pionnetje 295 2040 gechipt
5 13,26 reu zig-zaagje 250 1960 gechipt
6 13,37 teef zwartje 295 1910 gechipt
7 13,55 teef vlinder 295 2100 gechipt
17-9-19       dag►             Week 6
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 36 37 38 39 40 41 42
Geb. 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
1 11 teef haakje 320 3140
2 12,2 reu klavertje 325 3130
3 12,3 teef stippeltje 260 2720
4 13 teef pionnetje 295 2670
5 13,26 reu zig-zaagje 250 2760
6 13,37 teef zwartje 295 2760
7 13,55 teef vlinder 295 2880
17-9-19       dag►             Week 7
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 43 44 45 46 47 48 49
Geb. 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
1 11 teef haakje 320 3845
2 12,2 reu klavertje 325 3760
3 12,3 teef stippeltje 260 3420
4 13 teef pionnetje 295 3350
5 13,26 reu zig-zaagje 250 3420
6 13,37 teef zwartje 295 3415
7 13,55 teef vlinder 295 3540
17-9-19       dag►             Week 8
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 50 51 52 53 54 55 56
Geb. 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
1 11 teef haakje 320 4400
2 12,2 reu klavertje 325 4520
3 12,3 teef stippeltje 260 3870
4 13 teef pionnetje 295 3950
5 13,26 reu zig-zaagje 250 4030
6 13,37 teef zwartje 295 3980
7 13,55 teef vlinder 295 4240

 

17-9-19       dag►          Vertrek van 3 pups Vertrek van 2 pups Week 9
Pup nr Tijd geb. m/v Kenm. pup 0 57 58 59 60 61 62 63
Geb. 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
1 11 teef Loena 320    
2 12,2 reu Hidde 325    
3 12,3 teef Dirkje 260    
4 13 teef Aafke 295 Blijft   bij ons    
5 13,26 reu Flip 250    
6 13,37 teef Lucca 295    
7 13,55 teef Fenna 295